一个月内涨幅超过1%的次新基金-001167基金净值查询

炒股干货 阅读 127 2025-04-24 18:07:07

基金代码 基金名称 单位净值(元) 一周(%) 一个月(%) 成立以来(%)

150230.SZ 酒B 1.3200 8.02 13.01 32.00

160632.OF 鹏华酒分级 1.1640 4.39 7.18 16.40

001163.OF 银华中国梦30股票 1.1160 -11.08 6.08 11.60

001167.OF 金鹰科技创新股票 1.1010 -13.17 6.07 10.10

001039.OF 嘉实先进制造股票 1.0580 -11.76 4.86 5.80

512340.OF 500原料 1.1702 0.12 4.74 17.02

001243.OF 博时中证淘金大数据100I 1.0678 1.27 3.95 6.78

001242.OF 博时中证淘金大数据100A 1.0678 1.26 3.95 6.78

502002.SH 西部利得中证500等权重B 1.2350 0.90 3.61 23.50

001104.OF 华安新丝路主题股票 1.0530 1.15 3.13 5.30

001133.OF 广发可选消费联接 1.2159 0.59 2.28 21.59

502000.OF 西部利得中证500等权重分级 1.1230 0.54 2.18 12.30

001186.OF 富国文体健康股票 1.0910 0.37 1.21 9.10

512310.OF 南方中证500工业ETF 1.1662 0.86 1.00 16.62

(数据来源同花顺,资料搜集:韩平,制表:黄国栋)

韩平

仪器影像仪

影像测量测试仪

影像仪

相关内容

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 一个月内拿地金超百亿!年末回款季却努力“花钱”,上海老牌房企大华集团提速加杠杆冲规模-上海大华集团有限公司股权结构 下一篇: 一个月内涨幅超过1%的次新基金-银华中国梦30基金净值多少

相关资讯